横浜市の「親と子のつどいの広場」は、市の公式の区別一覧で18区に78か所あります。多いのは港北区の8か所、次いで青葉区と都筑区の7か所ずつで、中区は1か所だけです。このうち39か所には「一時預かり」の欄に「あり」と書かれています。ただし、一時預かりは「普段から広場を利用している方」が対象です(2026年10月時点の市の公式一覧による)。
親と子のつどいの広場とは
市の公式ページによると、地域の子育て中の親子(主に0〜3歳の未就学児と保護者)を対象に、マンションの一室や商店街の空き店舗などで活動している場所です。主にNPO法人などの市民活動団体が運営しています。基本の機能は次の4つです。
- 子育て親子の交流、つどいの場の提供
- 子育てに関する相談の実施
- 地域の子育て関連情報の収集・提供
- 子育て及び子育て支援に関する講習の実施
追加の機能として、広場を使った一時預かりがあります。市は、安定して継続して運営していることなど一定の条件を満たした広場がこれを始められるとしています。
開いている時間は広場ごとに違う
開催時間や利用料金は、市の一覧には載っていません。公式の一覧には「開催時間や利用料金などの詳細は、直接、各広場へお問い合わせください」とあります。
市が補助金を出すときの実施要件には、次の条件があります(補助金交付要綱の抜粋)。
- 広場の面積はおおむね40㎡以上
- 実施時間と日数は、原則として1日あたり午前10時から午後2時の4時間を含む連続した5時間以上、かつ週3日以上
- 利用人数にかかわらず、常時2名以上の広場スタッフ(子育てアドバイザー)を置く
つまり原則として、週3日以上、10時から14時のあいだは開いている決まりです。ただし曜日はどの広場も同じではないので、行く前に各広場に確かめます。
区別の広場数: 港北区8、青葉区7、都筑区7
公式の区別一覧を数えると、78か所の内訳は次のとおりです。「一時預かりあり」は、一覧の一時預かりの欄が「あり」の広場の数です。
| 区 | 広場の数 | 一時預かりあり | 区の一覧の最終更新 |
|---|---|---|---|
| 港北区 | 8 | 2 | 2023年12月11日 |
| 青葉区 | 7 | 1 | 2026年5月7日 |
| 都筑区 | 7 | 4 | 2025年12月18日 |
| 港南区 | 6 | 1 | 2025年12月12日 |
| 保土ケ谷区 | 6 | 3 | 2024年4月11日 |
| 磯子区 | 6 | 5 | 2023年2月10日 |
| 鶴見区 | 5 | 4 | 2026年9月30日 |
| 南区 | 5 | 2 | 2025年1月30日 |
| 金沢区 | 5 | 1 | 2024年4月11日 |
| 瀬谷区 | 4 | 2 | 2023年2月10日 |
| 神奈川区 | 3 | 2 | 2025年10月22日 |
| 旭区 | 3 | 1 | 2023年2月10日 |
| 戸塚区 | 3 | 2 | 2023年2月10日 |
| 泉区 | 3 | 3 | 2023年2月10日 |
| 西区 | 2 | 1 | 2023年2月10日 |
| 緑区 | 2 | 2 | 2026年2月2日 |
| 栄区 | 2 | 2 | 2024年2月1日 |
| 中区 | 1 | 1 | 2025年8月25日 |
18区の合計は78か所で、そのうち一時預かりありは39か所です。泉区は3か所すべて、栄区は2か所すべて、緑区も2か所すべてが「あり」です。一方、青葉区は7か所のうち「あり」が1か所、港南区は6か所のうち1か所、金沢区は5か所のうち1か所です。
一時預かりは「普段から広場を使っている人」が対象
市の一覧の注記によると、「あり」と書かれた広場では、普段から広場を利用している方を対象に、短時間の一時預かりを受けています。初めて行く日に預けられるとは書かれていません。詳細は各広場に問い合わせるよう、市は案内しています。
急に預けたい日は、病気の子を預かる病児保育など、別の制度があります。市の公式一覧では、病児保育は17区に26施設あります。
区ごとの広場一覧
市の区別一覧の内容を、区ごとに並べました。住所とバス停の表記は公式の一覧のとおりです。電話番号は、固定電話の番号だけを載せ、携帯電話の番号は載せずに「区の一覧で確認」としました。
鶴見区(5か所)
| 広場名 | 住所 | 最寄り | 一時預かり | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| はなはなひろば | 鶴見区生麦3-2-7生麦東洋ビル2F-B号 | 京浜急行線生麦駅から徒歩1分 | あり | 045-567-8700 |
| kitsch(キッチュ) | 鶴見区馬場1-5-30コートレジデンス菊名103 | JR鶴見駅から臨港バス20分または東急東横線菊名駅から臨港バス12分バス停「東高校入口」下車徒歩2分 | あり | 区の一覧で確認 |
| 親と子のつどいの広場こまーま | 駒岡1-26-15パティオ駒岡20号館103号室 | JR鶴見駅からバス10分 | あり | 045-633-4868 |
| coron(ころん) | 鶴見区上末吉5-1-34リノヴァ三ツ池公園1階 | JR鶴見駅からバス11分 | あり | 区の一覧で確認 |
| Lico | 鶴見区岸谷3-16-4-6 | 京浜急行線生麦駅から徒歩12分 | なし | 045-513-6838 |
区の一覧の最終更新は2026年9月30日です。鶴見区の公式一覧
神奈川区(3か所)
| 広場名 | 住所 | 最寄り | 一時預かり | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| つどいの広場しゅーくるーむ | 神奈川区菅田町2645 | 市営地下鉄片倉町駅から市営バス7分、バス停「熊の堂」下車徒歩2分 | なし | 区の一覧で確認 |
| おやこのたまり場「ママといっしょ!」 | 神奈川区神大寺2-29-29ローレル神大寺207 | 市営地下鉄線片倉町駅から徒歩7分 | あり | 045-413-0013 |
| ほしのひろば | 神奈川区星野町10番ヒストリアレジデンス海舟202 | JR東神奈川駅・京急東神奈川駅より徒歩13分横浜駅東口バスターミナル48系統4番乗り場より13分「星野町公園前」下車徒歩2分 | あり | 045-628-9074 |
区の一覧の最終更新は2025年10月22日です。神奈川区の公式一覧
西区(2か所)
| 広場名 | 住所 | 最寄り | 一時預かり | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| ぐらんまのいえ | 西区境之谷30-6 | 横浜駅から市営バス12分バス停「久保山」または「境之谷」下車徒歩10分または、JR・市営地下鉄線桜木町駅から市営バス14分バス停「一本松小学校」下車徒歩3分 | なし | 045-341-4248 |
| シャーロックBABy | 西区南軽井沢18-1南軽井沢パークサイド110 | 横浜駅から徒歩20分または、横浜駅から市営・相鉄バス15分「浅間下」下車徒歩3分 | あり | 045-324-5033 |
区の一覧の最終更新は2023年2月10日です。西区の公式一覧
中区(1か所)
| 広場名 | 住所 | 最寄り | 一時預かり | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| シャーロックBABy本牧 | 中区本牧和田17-17テラスハウスD | JR根岸線石川町駅から市営バス13分「三の谷」下車徒歩3分 | あり | 045-263-8647 |
区の一覧の最終更新は2025年8月25日です。中区の公式一覧
南区(5か所)
| 広場名 | 住所 | 最寄り | 一時預かり | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| つどいの広場えの木 | 南区井土ケ谷上町18-20井土ケ谷上二町内会館 | 京浜急行線井土ヶ谷駅から徒歩7分 | なし | 区の一覧で確認 |
| さくらザウルス蒔田ひろば | 南区榎町1-1-5フレア吉原1階 | 市営地下鉄線蒔田駅から徒歩8分 | あり | 045-711-4666 |
| さくらザウルス六ツ川ひろば | 南区六ツ川1-287-7ザ・ブランズヒル南横浜壱番館101 | 京浜急行線弘明寺駅から徒歩7分 | あり | 045-711-4771 |
| M-HOUSE(エムハウス)三春台 | 南区三春台154-1 | 京浜急行線南太田駅から徒歩10分 | なし | 045-325-8749 |
| さくらザウルス中里ひろば | 南区中里1-12-12stellato1階A号室 | 市営地下鉄弘明寺駅から徒歩10分 | なし | 045-315-6578 |
区の一覧の最終更新は2025年1月30日です。南区の公式一覧
港南区(6か所)
| 広場名 | 住所 | 最寄り | 一時預かり | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| ちゅーりっぷカフェ | 港南区東永谷1-18-18 | 京急線・市営地下鉄線上大岡駅から京急バス10分バス停「桜台」下車徒歩5分 | あり | 045-824-7770 |
| 子育てのいえわっ!ふる | 港南区港南台5-11-16 | JR線港南台駅から徒歩10分 | なし | 区の一覧で確認 |
| ひろば「おひさま」 | 港南区上大岡東1-7-14ステイツ21・201号 | 京急線・市営地下鉄線上大岡駅から徒歩5分 | なし | 045-878-5462 |
| ちゅーりっぷパーク | 港南区丸山台1-2-1京急シティ上永谷Lウイング2階 | 市営地下鉄上永谷駅から徒歩0分 | なし | 045-342-8010 |
| おやこひろばてとてと | 港南区芹が谷1-12-14第三森ビル201 | 京急線・市営地下鉄線上大岡駅からバス15分バス停「芹が谷」下車徒歩1分 | なし | 区の一覧で確認 |
| 親と子のつどいの広場Kidsスペースルアナ | 港南区笹下2-21-12 | 京急線・市営地下鉄線上大岡駅からバス5分バス停「関」下車徒歩1分 | なし | 045-275-0488 |
区の一覧の最終更新は2025年12月12日です。港南区の公式一覧
保土ケ谷区(6か所)
| 広場名 | 住所 | 最寄り | 一時預かり | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 親と子のつどいの広場星の子 | 保土ケ谷区上星川2-2-7ロイヤル上星川ビル1階 | 相鉄線上星川駅から徒歩5分 | なし | 045-489-8959 |
| 親子のフリースペース「ピア」 | 保土ケ谷区星川1-25-13シエル星川I-101 | 相鉄線星川駅から徒歩3分 | あり | 045-459-5258 |
| 親と子のつどいの広場ぎんがむら | 保土ケ谷区峰岡町3-4174階 | 相鉄線和田町から徒歩10分 | あり | 045-331-0468 |
| とぴあ | 保土ケ谷区帷子町2-99-2ヴィラソレイユ209 | JR横須賀線保土ケ谷駅から徒歩3分 | あり | 045-461-9496 |
| 親と子のつどいの広場風の子 | 保土ケ谷区西谷三丁目24番12-101号 | 相鉄線西谷駅から徒歩5分 | なし | 045-453-8639 |
| 親と子のつどいの広場マムマム | 保土ケ谷区狩場町301-56アルカディア壱番館102号室 | JR横須賀線保土ケ谷駅からバス10分 | なし | 区の一覧で確認 |
区の一覧の最終更新は2024年4月11日です。保土ケ谷区の公式一覧
旭区(3か所)
| 広場名 | 住所 | 最寄り | 一時預かり | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 親子サロンメダカ | 旭区上白根2-6-4-101 | 相鉄線鶴ヶ峰駅から相鉄バス12分、バス停「辻」下車徒歩3分 | なし | 045-955-2980 |
| わかば親と子の広場そらまめ | 旭区若葉台3-5-1 | JR横浜線十日市場駅からバス10分 | あり | 045-442-7987 |
| 子育てひろばにっこにこ | 旭区さちが丘189-1ブリリアントさちが丘207 | 相鉄線南万騎が原駅から徒歩7分 | なし | 045-520-3066 |
区の一覧の最終更新は2023年2月10日です。旭区の公式一覧
磯子区(6か所)
| 広場名 | 住所 | 最寄り | 一時預かり | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 親と子のつどいの広場夢ひろば | 磯子区中原4-26-27ライオンズステーションプラザ杉田204 | 京浜急行線杉田駅から徒歩1分 | あり | 045-353-5051 |
| 子育てスポットくすくす | 磯子区東町9-9 | JR根岸駅から徒歩2分 | あり | 045-753-5216 |
| 親と子のひろばだっこ | 磯子区森5-16-15丸八ビル101 | 京浜急行線屏風浦駅から徒歩3分 | なし | 045-349-3473 |
| 子育てキディ・洋光台 | 磯子区洋光台3-13-2-109 | JR洋光台駅から徒歩1分 | あり | 045-836-1225 |
| 親と子のつどいの広場夢たま | 磯子区丸山2-9-17 | JR根岸駅から徒歩20分(根岸橋商店街内) | あり | 045-342-7879 |
| 親と子のつどいの広場Kidsスペースマカナ | 磯子区洋光台1-13-30第10武内ビル201号 | JR洋光台駅から徒歩13分 | あり | 045-367-9465 |
区の一覧の最終更新は2023年2月10日です。磯子区の公式一覧
金沢区(5か所)
| 広場名 | 住所 | 最寄り | 一時預かり | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 親と子のつどいの広場「ふきのとう」 | 金沢区洲崎町10-7 | 京浜急行線金沢八景駅から徒歩12分 | なし | 区の一覧で確認 |
| 関東学院親と子のひろば「おりーぶ」 | 金沢区六浦東1-50-1関東学院六浦こども園1階 | 京浜急行線金沢八景駅から徒歩25分または、金沢八景駅から京急バス10分バス停「関東学院大学東」徒歩すぐ | なし | 区の一覧で確認 |
| 親と子のつどいの広場「たんぽぽ」 | 金沢区六浦2-14-12 | 京浜急行線金沢文庫駅からバス7分バス停「西ケ谷戸」から徒歩3分 | あり | 区の一覧で確認 |
| 親と子のつどいの広場ままのわ | 金沢区釜利谷東2-19-43-101 | 京浜急行線金沢文庫駅から徒歩5分 | なし | 区の一覧で確認 |
| 親と子のつどいの広場あしたひろば | 金沢区並木1丁目17番7号棟1階 あしたタウンラボ内 | シーサイドライン 並木北駅から徒歩10分または京浜急行線京急富岡駅から徒歩15分 | なし | 045-353-3119(あしたタウンラボ内) |
区の一覧の最終更新は2024年4月11日です。金沢区の公式一覧
港北区(8か所)
| 広場名 | 住所 | 最寄り | 一時預かり | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| おやこの広場びーのびーの | 港北区篠原北1-2-18 | 東急東横線菊名駅から徒歩2分 | あり | 045-439-7447 |
| 「たかたんのおうち」 | 港北区高田西4-27-34mi patio B-1 | 市営地下鉄線高田駅から徒歩10分 | なし | 045-592-6608 |
| ひだまり | 港北区樽町1-22-27 | 東急東横線綱島駅から徒歩11分 | あり | 045-717-8206 |
| こんぺいとう | 港北区日吉本町4-1-55-101 | 市営地下鉄線日吉本町駅から徒歩8分 | なし | 045-628-9510 |
| つどいの広場ぽっけ | 港北区岸根町539-1ブリズ岸根公園207 | 市営地下鉄線岸根公園駅から徒歩3分 | なし | 045-642-4809 |
| ともとも | 港北区新吉田東6-25-10 | 東急東横線綱島駅から徒歩17分 | なし | 045-718-5772 |
| つどいの広場ぽっけ新横浜 | 港北区新横浜1-14-6コートタワー新横浜102 | JR・市営地下鉄線新横浜駅から徒歩12分 | なし | 045-534-9767 |
| 子育て支援スペースCOCOひよし | 港北区箕輪町2-7-60-1B(プラウドシティ日吉レジデンス内) | 東急東横線日吉駅から徒歩10分 | なし | 区の一覧で確認 |
区の一覧の最終更新は2023年12月11日です。港北区の公式一覧
緑区(2か所)
| 広場名 | 住所 | 最寄り | 一時預かり | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| みどりっこ親子の居場所はなまる | 緑区台村町332-1第二丸正ビル201 | JR横浜線・市営地下鉄線中山駅(南口)から徒歩3分 | あり | 045-932-9122 |
| つどいの広場みらいポケット | 緑区鴨居1-11-2リバーサイド鴨居101 | JR横浜線鴨居駅から徒歩5分 | あり | 045-532-3313 |
区の一覧の最終更新は2026年2月2日です。緑区の公式一覧
青葉区(7か所)
| 広場名 | 住所 | 最寄り | 一時預かり | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 親と子のつどいの広場ぴよぴよ | 青葉区あざみ野南2-4-8カルドあざみ野南207 | 東急田園都市線江田駅徒歩7分 | なし | 045-511-8062 |
| 親と子のつどいの広場ぶーぶーしえすた | 青葉区美しが丘4-7-1シェランジェ美しが丘101 | 東急田園都市線たまプラーザ駅徒歩9分 | なし | 045-482-7669 |
| WITH(ウィズ) | 青葉区黒須田33-4パティオコート・21101 | 東急田園都市線・市営地下鉄線あざみ野駅から東急バス14分バス停「大場子の神」下車徒歩2分 | あり | 045-507-9784 |
| ピッピおやこの広場はっぴぃ | 青葉区新石川2-14-2サバスたまプラーザ101 | 東急田園都市線・市営地下鉄線あざみ野駅から徒歩8分、または東急田園都市線たまプラーザ駅から徒歩8分 | なし | 045-532-6021 |
| 親と子のつどいの広場あそびんご | 青葉区奈良5-1-10PrimaVera参番館206 | 東急こどもの国線こどもの国駅徒歩1分 | なし | 045-962-2819 |
| てとてとあおば | 青葉区藤が丘1-24-7ファミリーコーポマルイ208 | 東急田園都市線藤が丘駅から徒歩6分 | なし | 045-482-4900 |
| おやこの広場はないろ | 青葉区市ヶ尾町436-1エスポアール市ヶ尾103号室 | 東急田園都市線市が尾駅から徒歩17分 | なし | 045-482-9036 |
区の一覧の最終更新は2026年5月7日です。青葉区の公式一覧
都筑区(7か所)
| 広場名 | 住所 | 最寄り | 一時預かり | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| すくすくサロン | 都筑区佐江戸町1829 | 鴨居駅徒歩20分またはJR横浜線中山駅から市営バス7分バス停「地蔵尊前」下車徒歩2分 | あり | 045-516-9117 |
| おやこの広場『ぷらっとカフェ』 | 都筑区仲町台1-20-11ヒルサイド303 | 市営地下鉄線仲町台駅から徒歩3分 | あり | 045-944-3554 |
| 親と子のつどいの広場つづき | 都筑区北山田1-2-1ウオールナットグローブB01号 | 市営地下鉄線北山田駅から徒歩5分 | あり | 045-593-4011 |
| 親と子のつどいの広場「ハッピーひろば」 | 都筑区茅ヶ崎東3-26-2サウスウイング201 | 市営地下鉄センター南から徒歩3分 | あり | 045-777-9133 |
| 親と子のつどいの広場かわわ | 都筑区川和町1214アミューズハウス203号室 | 市営地下鉄川和町駅から徒歩4分 | なし | 045-500-9933 |
| 縁(ゆかり)ハウス | 都筑区牛久保2-28-2 | 市営地下鉄中川駅から徒歩6分 | なし | 区の一覧で確認 |
| joinT(ジョイント)ハウス | 都筑区富士見が丘22-13 | 市営地下鉄都筑ふれあいの丘駅から徒歩11分 | なし | 区の一覧で確認 |
区の一覧の最終更新は2025年12月18日です。都筑区の公式一覧
戸塚区(3か所)
| 広場名 | 住所 | 最寄り | 一時預かり | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 親と子の休憩室はあとハウス | 戸塚区戸塚町4253-1サクラス戸塚1階 | JR・市営地下鉄線戸塚駅から徒歩4分 | なし | 045-866-3377 |
| つどいの広場きらきら | 戸塚区原宿4-17-1市立大正小学校内 | JR・市営地下鉄線戸塚駅から神奈中バス15分バス停「横浜医療センター」下車徒歩3分 | あり | 区の一覧で確認 |
| ゆうゆうひろば | 戸塚区矢部町1252-12-105 | JR・市営地下鉄線戸塚駅から神奈中バス5分バス停「道祖神前」下車徒歩0分 | あり | 045-864-1101 |
区の一覧の最終更新は2023年2月10日です。戸塚区の公式一覧
栄区(2か所)
| 広場名 | 住所 | 最寄り | 一時預かり | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| OYAKOCLUBチューリップおやこの駅ひろば | 栄区笠間4-11-6グランフォレスト1-B | JR大船駅から徒歩18分 | あり | 045-895-6320 |
| OYAKOCLUBチューリップおやこのひろば | 栄区上郷町106-1第2ミサキビル101 | JR港南台駅から神奈中バス10分バス停「中野町」下車徒歩3分 | あり | 045-892-1030 |
区の一覧の最終更新は2024年2月1日です。栄区の公式一覧
泉区(3か所)
| 広場名 | 住所 | 最寄り | 一時預かり | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| おやこの広場ぽっぽの家 | 泉区下和泉1-10-33 | JR・市営地下鉄線戸塚駅またはJR大船駅からバス30分バス停「ドリームハイツ」下車徒歩5分 | あり | 045-800-5760 |
| 親子のひろばにこにこパーク | 泉区中田東1-41-3 | 市営地下鉄線中田駅から徒歩5分 | あり | 045-803-0398 |
| ピッコロひろば | 泉区緑園4-1-6ジスタス2階 | 相鉄線緑園都市駅から徒歩3分 | あり | 045-813-7323 |
区の一覧の最終更新は2023年2月10日です。泉区の公式一覧
瀬谷区(4か所)
| 広場名 | 住所 | 最寄り | 一時預かり | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 親子のひろばまんま | 瀬谷区瀬谷4-7-192階 | 相鉄線瀬谷駅徒歩3分 | なし | 045-303-5393 |
| ひろばネスト | 瀬谷区三ツ境23-8 | 相鉄線三ツ境駅徒歩5分 | あり | 045-363-0367 |
| つどいの広場ほっとスペース | 瀬谷区三ツ境88-5 | 相鉄線三ツ境駅徒歩12分 | あり | 045-274-2149 |
| ひろば「きりかぶ」 | 瀬谷区五貫目町16-18 | 田園都市線南町田グランベリーパーク駅から東急バス20分マークスプリングス下車徒歩5分 | なし | 045-465-6355 |
区の一覧の最終更新は2023年2月10日です。瀬谷区の公式一覧
古い区の一覧に注意
区の一覧は、更新日が区によって違います。西区・旭区・磯子区・港北区・戸塚区・泉区・瀬谷区の一覧は、最終更新が2023年2月10日のままです。広場の開設や閉鎖があっても、一覧にまだ反映されていない可能性があるので、行く前に電話か広場の案内で確かめてください。一方、鶴見区は2026年9月30日、青葉区は2026年5月7日、緑区は2026年2月2日の更新です。
情報源
数と一覧は、市の公式ページ「親と子のつどいの広場」(2026年9月24日更新)と、各区の一覧ページによります。
- 横浜市「親と子のつどいの広場」
- 横浜市「鶴見区親と子のつどいの広場一覧」
- 横浜市「神奈川区親と子のつどいの広場一覧」
- 横浜市「西区親と子のつどいの広場一覧」
- 横浜市「中区親と子のつどいの広場一覧」
- 横浜市「南区親と子のつどいの広場一覧」
- 横浜市「港南区親と子のつどいの広場一覧」
- 横浜市「保土ケ谷区親と子のつどいの広場一覧」
- 横浜市「旭区親と子のつどいの広場一覧」
- 横浜市「磯子区親と子のつどいの広場一覧」
- 横浜市「金沢区親と子のつどいの広場一覧」
- 横浜市「港北区親と子のつどいの広場一覧」
- 横浜市「緑区親と子のつどいの広場一覧」
- 横浜市「青葉区親と子のつどいの広場一覧」
- 横浜市「都筑区親と子のつどいの広場一覧」
- 横浜市「戸塚区親と子のつどいの広場一覧」
- 横浜市「栄区親と子のつどいの広場一覧」
- 横浜市「泉区親と子のつどいの広場一覧」
- 横浜市「瀬谷区親と子のつどいの広場一覧」
関連: 横浜イベントナビの新着記事も参照。この記事は2026年10月6日時点の市の公式ページによるもので、広場の情報は変わることがあります。
写真(アイキャッチ):AIで作成したイメージ
